Berichte
Unsere Berichte und Fallstudien enthalten Informationen zu unseren Fortschritten sowie Einblicke und Wachstumsbereiche für die Zukunft.
Typ:
Titel | Typ | Jahr | Format |
---|---|---|---|
Produktumweltbericht 2023 | Umwelt | 2023 | |
Neues zu den Maßnahmen zum Klimaschutz bei Google und seinen Partnern | Umwelt | 2022 | |
Für eine Zukunft ohne CO₂-Emissionen: Google’s drittes Jahrzehnt für den Klimaschutz | Umwelt | 2020 | |
24/7 bis 2030: Für eine Zukunft ohne CO₂-Emissionen | Umwelt | 2020 | |
CDP-Bericht von Alphabet zum Klimawandel, Geschäftsjahr 2023 | Umwelt | 2023 | |
Die Rolle der Unternehmen bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien für sauberen Strom | Umwelt | 2023 | |
|
Produkt | 2023 | |
Produktumweltbericht 2023: Kurzfassung | Umwelt | 2023 | |
Zusicherungserklärung von Alphabet in Bezug auf Umweltindikatoren 2023 (Geschäftsjahr 2022) | Umwelt | 2023 | |
Stellungnahme gegen moderne Sklaverei 2022 | Verantwortung der zulieferer | 2022 | |
NFRD-Bericht der Europäischen Union 2023 | Umwelt | 2023 | |
|
Produkt | 2023 | |
Alphabet-Bericht zu Konfliktmineralien 2022 | Verantwortung der zulieferer | 2022 | |
|
Produkt | 2023 | |
Wir präsentieren den Google Carbon Removal Research Award | Umwelt | 2023 | |
Produktumweltbericht 2022 | Umwelt | 2022 | |
Antwort von Alphabet auf den CDP-Bericht zum Klimawandel, Geschäftsjahr 2022 | Umwelt | 2022 | |
Zusicherungserklärung in Bezug auf Umweltindikatoren 2022 (FY2021) | Umwelt | 2022 | |
Digitale Dekarbonisierung: So unterstützt der digitale Sektor Bemühungen zum Schutz des Klimas | Umwelt | 2022 | |
|
Produkt | 2022 | |
|
Produkt | 2022 | |
|
Produkt | 2022 | |
|
Produkt | 2022 | |
|
Produkt | 2022 | |
|
Produkt | 2022 | |
CFE-Manager: Ein neues Modell zur Senkung der CO₂-Emissionen | Umwelt | 2022 | |
Bericht zur Verantwortung der Zulieferer 2022 | Verantwortung der zulieferer | 2022 | |
Bericht von Alphabet über die Auswirkungen von Wertpapieren zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten (2022) | Umwelt | 2022 | |
Zusicherungserklärung in Bezug auf Wertpapiere zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten 2022 | Umwelt | 2022 | |
|
Produkt | 2022 | |
NFRD-Bericht der Europäischen Union 2022 | Umwelt | 2022 | |
CEOs sind bereit, eine nachhaltige Transformation zu finanzieren | Fallstudien | 2022 | |
Richtlinien-Roadmap für eine CO₂-freie Stromversorgung rund um die Uhr | Umwelt | 2022 | |
Wie Google die Lücke im Plastikkreislauf schließen will: Vollständiger Bericht | Umwelt | 2022 | |
CO₂-freier Energieverbrauch in Google-Rechenzentren (2021) | Umwelt | 2022 | |
Stellungnahme gegen moderne Sklaverei 2021 | Verantwortung der zulieferer | 2022 | |
Alphabet-Bericht zu Konfliktmineralien 2021 | Verantwortung der zulieferer | 2021 | |
Umweltbericht 2021 | Umwelt | 2021 | |
Zusicherungserklärung in Bezug auf Umweltindikatoren 2021 (FY2020) | Umwelt | 2021 | |
|
Produkt | 2021 | |
|
Produkt | 2021 | |
|
Produkt | 2021 | |
|
Produkt | 2021 | |
|
Produkt | 2021 | |
|
Produkt | 2021 | |
Für eine Zukunft mit sauberer Energie – dank Nest Renew | Umwelt | 2021 | |
|
Produkt | 2021 | |
Bericht zur Verantwortung der Zulieferer 2021 | Verantwortung der zulieferer | 2021 | |
Google Water Stewardship: Unser Weg in eine nachhaltige Zukunft für alle | Umwelt | 2021 | |
Environmental Insights Explorer: Globale Emissionen durch umsetzbare Daten und Statistiken reduzieren | Fallstudien | 2021 | |
Bericht von Alphabet über die Auswirkungen von Wertpapieren zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten (2021) | Umwelt | 2021 | |
Zusicherungserklärung in Bezug auf Wertpapiere zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten 2021 | Umwelt | 2021 | |
Hibernation: Was Verbraucher daran hindert, Recycling-Dienstleistungen für ihre elektronischen Geräte zu nutzen | Umwelt | 2021 | |
|
Produkt | 2021 | |
|
Produkt | 2021 | |
|
Produkt | 2021 | |
Die Lücke im Recycling-Kreislauf schließen | Umwelt | 2021 | |
Spezifikation für eingeschränkt nutzbare Substanzen | Verantwortung der zulieferer | 2021 | |
Spezifikation für gefährliche Stoffe (Chinesisch) | Verantwortung der zulieferer | 2021 | |
Erläuterung zur CO2-freien Energieversorgung rund um die Uhr | Umwelt | 2021 | |
Antwort von Alphabet auf den CDP-Bericht zum Klimawandel, Geschäftsjahr 2021 | Umwelt | 2021 | |
Umweltbericht 2020 | Umwelt | 2020 | |
Zusicherungserklärung in Bezug auf Umweltindikatoren 2020 (FY2019) | Umwelt | 2020 | |
Antwort von Alphabet auf den CDP-Bericht zum Klimawandel, Geschäftsjahr 2020 | Umwelt | 2020 | |
CO2-freie Energieversorgung rund um die Uhr: Methoden und Messwerte | Umwelt | 2021 | |
Alphabet-Framework für Wertpapiere zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten 2020 | Umwelt | 2020 | |
Bericht zur Verantwortung der Zulieferer 2020 | Verantwortung der zulieferer | 2020 | |
CO2-freier Energieverbrauch in Google-Rechenzentren (2020) | Umwelt | 2020 | |
Stellungnahme gegen moderne Sklaverei 2020 | Verantwortung der zulieferer | 2020 | |
Bericht zur verantwortungsbewussten Lieferkette 2019 | Verantwortung der zulieferer | 2019 | |
Antwort von Alphabet auf den CDP-Bericht zum Klimawandel, Geschäftsjahr 2019 | Umwelt | 2019 | |
NFRD-Bericht der Europäischen Union 2021 | Umwelt | 2021 | |
Alphabet-Bericht zu Konfliktmineralien 2020 | Verantwortung der zulieferer | 2020 | |
|
Produkt | 2020 | |
|
Produkt | 2020 | |
|
Produkt | 2020 | |
|
Produkt | 2020 | |
|
Produkt | 2020 | |
NFRD-Bericht der Europäischen Union 2020 | Umwelt | 2020 | |
Intensivierung der Kreislaufwirtschaft durch kommerzielle Zerlegung und Wiederverwendung | Umwelt | 2020 | |
Stellungnahme gegen moderne Sklaverei 2019 | Verantwortung der zulieferer | 2019 | |
Alphabet-Bericht zu Konfliktmineralien 2019 | Verantwortung der zulieferer | 2019 | |
Umweltbericht 2019 | Umwelt | 2019 | |
Stellungnahme zur Überprüfung der Treibhausgasbilanz 2019 (FY2018) | Umwelt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
Beschleunigung des Kaufs von erneuerbarer Energie durch Auktionen | Fallstudien | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
NFRD-Bericht der Europäischen Union 2019 | Umwelt | 2019 | |
Kreislaufwirtschaft bei Google in einer nachhaltigen Welt | Fallstudien | 2019 | |
|
Produkt | 2019 | |
Künstliche Intelligenz und Kreislaufwirtschaft: Wie der Wechsel mit KI schneller gelingt | Fallstudien | 2019 | |
Umweltbericht 2018 | Umwelt | 2018 | PDF Web |
Stellungnahme zur Überprüfung der Treibhausgasbilanz 2018 (FY2017) | Umwelt | 2018 | |
Alphabet-Bericht zu Konfliktmineralien 2018 | Verantwortung der zulieferer | 2018 | |
Antwort von Alphabet auf den CDP-Bericht zum Klimawandel, Geschäftsjahr 2018 | Umwelt | 2018 | |
Bericht zur verantwortungsbewussten Lieferkette 2018 | Verantwortung der zulieferer | 2018 | |
Stellungnahme zu moderner Sklaverei 2018 | Verantwortung der zulieferer | 2018 | |
Umstellung auf vollständig CO2-freie Energieversorgung in Google-Rechenzentren: Fortschritt und Erkenntnisse | Fallstudien | 2018 | |
Widerstandsfähigkeit durch Ökologie | Fallstudien | 2018 | |
|
Produkt | 2018 | |
|
Produkt | 2018 | |
|
Produkt | 2018 | |
|
Produkt | 2018 | |
Die Rolle sicherer Chemie und gesundheitlich unbedenklicher Materialien für die Kreislaufwirtschaft | Fallstudien | 2018 | |
|
Produkt | 2018 | |
|
Produkt | 2018 | |
|
Produkt | 2018 | |
|
Produkt | 2018 | |
|
Produkt | 2018 | |
|
Produkt | 2018 | |
Europäische Rechenzentren | Umwelt | 2018 | |
Stellungnahme zu moderner Sklaverei 2017 | Verantwortung der zulieferer | 2017 | |
Umweltbericht 2017: Zwischenstand | Umwelt | 2017 | PDF Web |
Stellungnahme zur Überprüfung der Treibhausgasbilanz 2017 (FY2016) | Umwelt | 2017 | |
Antwort von Alphabet auf den CDP-Bericht zum Klimawandel, Geschäftsjahr 2017 | Umwelt | 2017 | |
10 Jahre Klimaneutralität | Fallstudien | 2017 | |
Städte in der Kreislaufwirtschaft: Die Rolle digitaler Technologie | Fallstudien | 2017 | |
Bericht zur verantwortungsbewussten Lieferkette 2016 | Verantwortung der zulieferer | 2017 | |
Stellungnahme zu moderner Sklaverei 2016 | Verantwortung der zulieferer | 2016 | |
Umweltbericht 2016 | Umwelt | 2016 | |
Stellungnahme zur Überprüfung der Treibhausgasbilanz 2016 (FY2015) | Umwelt | 2016 | |
Der Weg zu unserem Ziel, 100 % unseres Energiebedarfs mit erneuerbaren Energien zu decken, und die Zukunft | Fallstudien | 2016 | |
Antwort von Alphabet auf den CDP-Bericht zum Klimawandel, Geschäftsjahr 2016 | Umwelt | 2016 | |
Die Kreislaufwirtschaft und der Vorteil von Glas in Beton | Fallstudien | 2016 | |
Google-Rechenzentren: Kreislaufwirtschaft in Aktion | Fallstudien | 2016 | |
Google-Fallstudie zum Abfallaufkommen in der San Francisco Bay Area | Fallstudien | 2016 | |
Anwendungsmöglichkeiten für maschinelles Lernen: Optimierung von Rechenzentren | Fallstudien | 2014 | |
Die umweltfreundlichen Strombezugsverträge von Google: Alle Antworten | Fallstudien | 2013 | |
Das Energieeffizienzpotenzial von cloudbasierter Software: Eine US-Fallstudie | Fallstudien | 2013 | |
Direkt von Versorgern angebotene Tarife schaffen neue Möglichkeiten für Unternehmen | Fallstudien | 2013 | |
Die Auswirkungen sauberer Energieinnovationen: Untersuchung der Auswirkungen sauberer Energieinnovationen auf das Energiesystem und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten | Fallstudien | 2011 | |
Die umweltfreundlichen Rechenzentren von Google: Netzwerk-POP-Fallstudie | Fallstudien | 2011 | |
Umweltfreundliche Datenverarbeitung bei Google: Effizienz in großem Maßstab | Fallstudien | 2011 | |
Klimakompensation bei Google: Zusammenarbeit und erforderliche Sorgfalt | Fallstudien | 2011 | |
Was für energieproportionale Datenverarbeitung spricht | Fallstudien | 2007 |
-
Für eine Zukunft ohne CO₂-Emissionen: Google’s drittes Jahrzehnt für den Klimaschutz 2020, Umwelt
-
Die Rolle der Unternehmen bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien für sauberen Strom 2023, Umwelt
-
-
Zusicherungserklärung von Alphabet in Bezug auf Umweltindikatoren 2023 (Geschäftsjahr 2022) 2023, Umwelt
-
-
-
Digitale Dekarbonisierung: So unterstützt der digitale Sektor Bemühungen zum Schutz des Klimas 2022, Umwelt
-
-
-
-
-
-
-
Bericht von Alphabet über die Auswirkungen von Wertpapieren zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten (2022) 2022, Umwelt
-
Zusicherungserklärung in Bezug auf Wertpapiere zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten 2022 2022, Umwelt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Environmental Insights Explorer: Globale Emissionen durch umsetzbare Daten und Statistiken reduzieren 2021, Fallstudien
-
Bericht von Alphabet über die Auswirkungen von Wertpapieren zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten (2021) 2021, Umwelt
-
Zusicherungserklärung in Bezug auf Wertpapiere zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten 2021 2021, Umwelt
-
Hibernation: Was Verbraucher daran hindert, Recycling-Dienstleistungen für ihre elektronischen Geräte zu nutzen 2021, Umwelt
-
-
-
-
Alphabet-Framework für Wertpapiere zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten 2020 2020, Umwelt
-
-
-
-
-
-
Intensivierung der Kreislaufwirtschaft durch kommerzielle Zerlegung und Wiederverwendung 2020, Umwelt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Künstliche Intelligenz und Kreislaufwirtschaft: Wie der Wechsel mit KI schneller gelingt 2019, Fallstudien
-
Umstellung auf vollständig CO2-freie Energieversorgung in Google-Rechenzentren: Fortschritt und Erkenntnisse 2018, Fallstudien
-
-
-
-
-
Die Rolle sicherer Chemie und gesundheitlich unbedenklicher Materialien für die Kreislaufwirtschaft 2018, Fallstudien
-
-
-
-
-
-
-
Der Weg zu unserem Ziel, 100 % unseres Energiebedarfs mit erneuerbaren Energien zu decken, und die Zukunft 2016, Fallstudien
-
Anwendungsmöglichkeiten für maschinelles Lernen: Optimierung von Rechenzentren 2014, Fallstudien
-
Direkt von Versorgern angebotene Tarife schaffen neue Möglichkeiten für Unternehmen 2013, Fallstudien
-
Die Auswirkungen sauberer Energieinnovationen: Untersuchung der Auswirkungen sauberer Energieinnovationen auf das Energiesystem und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten 2011, Fallstudien