Rapports
Nos rapports et études de cas suivent nos progrès, et permettent de mettre en évidence des tendances ainsi que des domaines de développement pour l'avenir.
Type:
Titre | Type | Année | Format |
---|---|---|---|
Rapport environnemental 2022 | Environnement | 2022 | |
Soutenir les efforts en faveur de l'environnement chez Google et au-delà : le point sur les progrès | Environnement | 2022 | |
La troisième décennie d’action de Google en faveur du climat | Environnement | 2020 | |
24h sur 24, 7 jours sur 7 : Réaliser un futur sans carbone | Environnement | 2020 | |
Réponse d'Alphabet au rapport 2022 sur le changement climatique du CDP | Environnement | 2022 | |
|
Produit | 2023 | |
Annonce du prix Google pour la recherche sur l'élimination du dioxyde de carbone | Environnement | 2023 | |
Rapport sur les indicateurs environnementaux d'Alphabet 2022 (sur l'exercice 2021) | Environnement | 2022 | |
Décarbonation numérique : comment le secteur du numérique soutient la lutte contre le changement climatique | Environnement | 2022 | |
|
Produit | 2022 | |
|
Produit | 2022 | |
|
Produit | 2022 | |
|
Produit | 2022 | |
|
Produit | 2022 | |
|
Produit | 2022 | |
Responsable CFE : un nouveau modèle pour accentuer l'impact de la décarbonation | Environnement | 2022 | |
Rapport 2022 sur responsabilité des fournisseurs | Logistique responsable | 2022 | |
Rapport d'Alphabet 2022 sur l'impact des obligations durables | Environnement | 2022 | |
Rapport sur les obligations durables Alphabet 2022 | Environnement | 2022 | |
|
Produit | 2022 | |
2022 European Union NFRD Report (Rapport 2022 sur la directive concernant la publication par les entreprises d'informations non financières et relatives à la diversité) | Environnement | 2022 | |
Les PDG sont prêts à financer une transformation durable | Études de cas | 2022 | |
Feuille de route pour une énergie sans carbone 24h/24, 7j/7 | Environnement | 2022 | |
Favoriser le développement d'une économie circulaire du plastique : rapport complet | Environnement | 2022 | |
Énergie sans carbone dans les centres de données Google (2021) | Environnement | 2022 | |
Manifeste 2021 contre l'esclavage moderne | Logistique responsable | 2022 | |
Alphabet's 2021 Conflict Minerals Report (Rapport Alphabet de 2021 sur les minerais provenant des zones de conflits armés) | Logistique responsable | 2021 | |
Rapport environnemental 2021 | Environnement | 2021 | |
Rapport sur les indicateurs environnementaux d'Alphabet 2021 (sur l'exercice 2020) | Environnement | 2021 | |
|
Produit | 2021 | |
|
Produit | 2021 | |
|
Produit | 2021 | |
|
Produit | 2021 | |
|
Produit | 2021 | |
|
Produit | 2021 | |
Pour un futur alimenté par de l'énergie propre avec Nest Renew | Environnement | 2021 | |
|
Produit | 2021 | |
Rapport 2021 sur la logistique responsable | Logistique responsable | 2021 | |
La gestion des ressources hydriques par Google : favoriser une évolution positive chez Google et ailleurs | Environnement | 2021 | |
Explorateur de données environnementales : réduire les émissions à l'échelle mondiale grâce à des données et insights concrets | Études de cas | 2021 | |
Rapport d'Alphabet 2021 sur l'impact des obligations durables | Environnement | 2021 | |
Rapport sur les obligations durables Alphabet 2021 | Environnement | 2021 | |
Hibernation des équipements électroniques : mieux comprendre les obstacles à la participation du grand public aux services de recyclage des appareils électroniques | Environnement | 2021 | |
|
Produit | 2021 | |
|
Produit | 2021 | |
|
Produit | 2021 | |
Favoriser le développement d'une économie circulaire du plastique | Environnement | 2021 | |
Spécification des substances faisant l'objet de restrictions | Logistique responsable | 2021 | |
Spécification des substances faisant l'objet de restrictions (traduction chinoise) | Logistique responsable | 2021 | |
Énergie sans carbone 24h/24, 7j/7 : document explicatif | Environnement | 2021 | |
Réponse d'Alphabet au rapport 2021 sur le changement climatique du CDP | Environnement | 2021 | |
Rapport environnemental 2020 | Environnement | 2020 | |
Rapport sur les indicateurs environnementaux d'Alphabet 2020 (sur l'exercice 2019) | Environnement | 2020 | |
Alphabet's 2020 CDP Climate Change Response (Réponse d'Alphabet au rapport 2020 sur le changement climatique du CDP) | Environnement | 2020 | |
Énergie sans carbone 24h/24, 7j/7 : méthodes et statistiques | Environnement | 2021 | |
Framework d'Alphabet de 2020 dédié aux obligations durables | Environnement | 2020 | |
Rapport 2020 sur la logistique responsable | Logistique responsable | 2020 | |
Énergie sans carbone dans les centres de données Google (2020) | Environnement | 2020 | |
2020 Statement Against Modern Slavery (Manifeste 2020 contre l'esclavage moderne) | Logistique responsable | 2020 | |
2019 Responsible Supply Chain Report (Rapport 2019 sur la chaîne d'approvisionnement responsable) | Logistique responsable | 2019 | |
Alphabet's 2019 CDP Climate Change Response (Réponse d'Alphabet au rapport 2019 sur le changement climatique du CDP) | Environnement | 2019 | |
2021 European Union NFRD Report (Rapport 2021 sur la directive concernant la publication par les entreprises d'informations non financières et relatives à la diversité) | Environnement | 2021 | |
Alphabet's 2020 Conflict Minerals Report (Rapport Alphabet de 2020 sur les minerais provenant des zones de conflits armés) | Logistique responsable | 2020 | |
|
Produit | 2020 | |
|
Produit | 2020 | |
|
Produit | 2020 | |
|
Produit | 2020 | |
|
Produit | 2020 | |
2020 European Union NFRD Report (Rapport 2020 sur la directive concernant la publication par les entreprises d'informations non financières et relatives à la diversité) | Environnement | 2020 | |
Accelerating The Circular Economy Through Commercial Deconstruction and Reuse (Accélérer l'économie circulaire via la déconstruction et la réutilisation) | Environnement | 2020 | |
2019 Statement Against Modern Slavery (Manifeste 2019 contre l'esclavage moderne) | Logistique responsable | 2019 | |
Alphabet's 2019 Conflict Minerals Report (Rapport Alphabet de 2019 sur les minerais provenant des zones de conflits armés) | Logistique responsable | 2019 | |
Rapport environnemental 2019 | Environnement | 2019 | |
Rapport sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre d'Alphabet 2019 (sur l'exercice 2018) | Environnement | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
Accelerating Renewable Energy Purchasing Through Auctions (Favoriser les achats en énergie renouvelable via les mises aux enchères) | Études de cas | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
2019 European Union NFRD Report (Rapport 2019 sur la directive concernant la publication par les entreprises d'informations non financières et relatives à la diversité) | Environnement | 2019 | |
A Circular Google in a Sustainable World (L'économie circulaire chez Google pour un monde plus durable) | Études de cas | 2019 | |
|
Produit | 2019 | |
Artificial Intelligence and the Circular Economy: AI as a Tool to Accelerate the Transition (Intelligence artificielle et économie circulaire : l'IA comme outil pour accélérer la transition) | Études de cas | 2019 | |
2018 Environmental Report (Rapport environnemental 2018) | Environnement | 2018 | PDF Web |
Rapport sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre d'Alphabet 2018 (sur l'exercice 2017) | Environnement | 2018 | |
Alphabet's 2018 Conflict Minerals Report (Rapport Alphabet de 2018 sur les minerais provenant des zones de conflits armés) | Logistique responsable | 2018 | |
Alphabet's 2018 CDP Climate Change Response (Réponse d'Alphabet au rapport 2018 sur le changement climatique du CDP) | Environnement | 2018 | |
2018 Responsible Supply Chain Report (Rapport 2018 sur la chaîne d'approvisionnement responsable) | Logistique responsable | 2018 | |
2018 Modern Slavery Statement (Déclaration de 2018 sur l'esclavage moderne) | Logistique responsable | 2018 | |
Moving toward 24x7 Carbon-Free Energy at Google Data Centers: Progress and Insights (Transition vers une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 dans les centres de données de Google : progrès et tendances) | Études de cas | 2018 | |
Seeding resilience with ecology (Semer les graines de la résilience écologique) | Études de cas | 2018 | |
|
Produit | 2018 | |
|
Produit | 2018 | |
|
Produit | 2018 | |
|
Produit | 2018 | |
Le rôle de la chimie sans risque et des matériaux sains dans le cadre du déploiement de l'économie circulaire | Études de cas | 2018 | |
|
Produit | 2018 | |
|
Produit | 2018 | |
|
Produit | 2018 | |
|
Produit | 2018 | |
|
Produit | 2018 | |
|
Produit | 2018 | |
European Data Centers (Centres de données européens) | Environnement | 2018 | |
2017 Modern Slavery Statement (Déclaration de 2017 sur l'esclavage moderne) | Logistique responsable | 2017 | |
Environmental Report: 2017 progress update (Rapport environnemental : le point sur les progrès en 2017) | Environnement | 2017 | PDF Web |
Rapport sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre d'Alphabet 2017 (sur l'exercice 2016) | Environnement | 2017 | |
Alphabet's 2017 CDP Climate Change Response (Réponse d'Alphabet au rapport 2017 sur le changement climatique du CDP) | Environnement | 2017 | |
10 Years of Carbon Neutrality (Une décennie de neutralité carbone) | Études de cas | 2017 | |
Cities in the Circular Economy: The Role of Digital Technology (Les villes dans l'économie circulaire : le rôle de la technologie numérique) | Études de cas | 2017 | |
Responsible Supply Chain Report: 2016 (Rapport sur la chaîne d'approvisionnement responsable : 2016) | Logistique responsable | 2017 | |
2016 Modern Slavery Statement (Déclaration de 2016 sur l'esclavage moderne) | Logistique responsable | 2016 | |
Environmental Report: 2016 (Rapport environnemental : 2016) | Environnement | 2016 | |
Rapport sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre d'Alphabet 2016 (sur l'exercice 2015) | Environnement | 2016 | |
Achieving Our 100% Renewable Energy Purchasing Goal and Going Beyond (Cap sur l'achat de 100 % d'énergie renouvelable et au-delà) | Études de cas | 2016 | |
Alphabet's 2016 CDP Climate Change Response (Réponse d'Alphabet au rapport 2016 sur le changement climatique du CDP) | Environnement | 2016 | |
The Circular Economy and the Promise of Glass in Concrete (L'économie circulaire et la possibilité de fabriquer du béton avec du verre) | Études de cas | 2016 | |
Circular economy at work in Google data centers (L'économie circulaire en action dans les centres de données Google) | Études de cas | 2016 | |
Étude de cas sur les déchets de Google dans la région de San Francisco | Études de cas | 2016 | |
Machine Learning Applications for Data Center Optimization (Applications de machine learning pour l'optimisation des centres de données) | Études de cas | 2014 | |
Google's Green PPAs: What, How, and Why (Tout savoir sur les accords d'achat d'énergie verte de Google) | Études de cas | 2013 | |
The energy efficiency potential of cloud-based software: A U.S. case study (Potentiel d'efficacité énergétique des logiciels basés sur le cloud : étude de cas pour les États-Unis) | Études de cas | 2013 | |
Expanding Renewable Energy Options for Companies Through Utility-Offered Renewable Energy Tariffs (Extension des options d'énergie renouvelable pour les sociétés par le biais de tarifs d'énergie renouvelable proposés par les services publics) | Études de cas | 2013 | |
L'impact de l'innovation en matière d'énergie propre: Étude de l'impact de l'innovation en énergie propre sur le système énergétique et l'économie des États-Unis | Études de cas | 2011 | |
Google’s Green Data Centers: Network POP Case Study (Centres de données écologiques de Google : étude de cas d'un PoP réseau) | Études de cas | 2011 | |
Google's Green Computing, Efficiency at Scale (L'informatique écologique de Google : l'efficacité à grande échelle) | Études de cas | 2011 | |
Google's Carbon Offsets: Collaboration and Due Diligence (Compensations carbone de Google : collaboration et devoir de diligence) | Études de cas | 2011 | |
Le principe de proportionnalité énergétique en informatique | Études de cas | 2007 |
-
Soutenir les efforts en faveur de l'environnement chez Google et au-delà : le point sur les progrès 2022, Environnement
-
-
Annonce du prix Google pour la recherche sur l'élimination du dioxyde de carbone 2023, Environnement
-
Rapport sur les indicateurs environnementaux d'Alphabet 2022 (sur l'exercice 2021) 2022, Environnement
-
Décarbonation numérique : comment le secteur du numérique soutient la lutte contre le changement climatique 2022, Environnement
-
-
-
-
-
-
-
Responsable CFE : un nouveau modèle pour accentuer l'impact de la décarbonation 2022, Environnement
-
-
2022 European Union NFRD Report (Rapport 2022 sur la directive concernant la publication par les entreprises d'informations non financières et relatives à la diversité) 2022, Environnement
-
Favoriser le développement d'une économie circulaire du plastique : rapport complet 2022, Environnement
-
Alphabet's 2021 Conflict Minerals Report (Rapport Alphabet de 2021 sur les minerais provenant des zones de conflits armés) 2021, Logistique responsable
-
Rapport sur les indicateurs environnementaux d'Alphabet 2021 (sur l'exercice 2020) 2021, Environnement
-
-
-
-
-
-
-
-
La gestion des ressources hydriques par Google : favoriser une évolution positive chez Google et ailleurs 2021, Environnement
-
Explorateur de données environnementales : réduire les émissions à l'échelle mondiale grâce à des données et insights concrets 2021, Études de cas
-
Hibernation des équipements électroniques : mieux comprendre les obstacles à la participation du grand public aux services de recyclage des appareils électroniques 2021, Environnement
-
-
-
-
Spécification des substances faisant l'objet de restrictions (traduction chinoise) 2021, Logistique responsable
-
Rapport sur les indicateurs environnementaux d'Alphabet 2020 (sur l'exercice 2019) 2020, Environnement
-
Alphabet's 2020 CDP Climate Change Response (Réponse d'Alphabet au rapport 2020 sur le changement climatique du CDP) 2020, Environnement
-
2020 Statement Against Modern Slavery (Manifeste 2020 contre l'esclavage moderne) 2020, Logistique responsable
-
2019 Responsible Supply Chain Report (Rapport 2019 sur la chaîne d'approvisionnement responsable) 2019, Logistique responsable
-
Alphabet's 2019 CDP Climate Change Response (Réponse d'Alphabet au rapport 2019 sur le changement climatique du CDP) 2019, Environnement
-
2021 European Union NFRD Report (Rapport 2021 sur la directive concernant la publication par les entreprises d'informations non financières et relatives à la diversité) 2021, Environnement
-
Alphabet's 2020 Conflict Minerals Report (Rapport Alphabet de 2020 sur les minerais provenant des zones de conflits armés) 2020, Logistique responsable
-
Chromecast with Google TV Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Chromecast with Google TV ) 2020, Produit
-
Nest Audio Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Nest Audio) 2020, Produit
-
Pixel 4a (5G) Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Pixel 4a (5G)) 2020, Produit
-
-
-
2020 European Union NFRD Report (Rapport 2020 sur la directive concernant la publication par les entreprises d'informations non financières et relatives à la diversité) 2020, Environnement
-
Accelerating The Circular Economy Through Commercial Deconstruction and Reuse (Accélérer l'économie circulaire via la déconstruction et la réutilisation) 2020, Environnement
-
2019 Statement Against Modern Slavery (Manifeste 2019 contre l'esclavage moderne) 2019, Logistique responsable
-
Alphabet's 2019 Conflict Minerals Report (Rapport Alphabet de 2019 sur les minerais provenant des zones de conflits armés) 2019, Logistique responsable
-
Rapport sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre d'Alphabet 2019 (sur l'exercice 2018) 2019, Environnement
-
-
Pixel 4 XL Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Pixel 4 XL) 2019, Produit
-
Nest Hub Max Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Nest Hub Max) 2019, Produit
-
Nest Mini 2nd Gen Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Nest Mini 2nd Gen) 2019, Produit
-
Accelerating Renewable Energy Purchasing Through Auctions (Favoriser les achats en énergie renouvelable via les mises aux enchères) 2019, Études de cas
-
Google Nest Hello Product Environmental Report (Rapport environnemental sur Google Nest Hello) 2019, Produit
-
Google Nest Cam IQ Outdoor Product Environmental Report (Rapport environnemental sur la caméra extérieure Google Nest Cam IQ) 2019, Produit
-
Google Nest Protect (Battery) Product Environmental Report (Rapport environnemental sur Google Nest Protect – À piles) 2019, Produit
-
Google Nest Protect (Wired) Product Environmental Report (Rapport environnemental sur Google Nest Protect – Filaire) 2019, Produit
-
Google Nest Learning Thermostat Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Google Nest Learning Thermostat) 2019, Produit
-
Google Nest Learning Thermostat E - Europe Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Google Nest Learning Thermostat E pour l'Europe) 2019, Produit
-
Google Nest Learning Thermostat E - North America Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Google Nest Learning Thermostat E pour l'Amérique du Nord) 2019, Produit
-
Google Pixel 3a Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Google Pixel 3a) 2019, Produit
-
Google Pixel 3a XL Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Google Pixel 3a XL) 2019, Produit
-
Google Pixel Slate Product Environmental Report (Rapport environnemental sur la Google Pixel Slate) 2019, Produit
-
2019 European Union NFRD Report (Rapport 2019 sur la directive concernant la publication par les entreprises d'informations non financières et relatives à la diversité) 2019, Environnement
-
A Circular Google in a Sustainable World (L'économie circulaire chez Google pour un monde plus durable) 2019, Études de cas
-
Google Pixelbook Go Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Google Pixelbook Go) 2019, Produit
-
Artificial Intelligence and the Circular Economy: AI as a Tool to Accelerate the Transition (Intelligence artificielle et économie circulaire : l'IA comme outil pour accélérer la transition) 2019, Études de cas
-
Rapport sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre d'Alphabet 2018 (sur l'exercice 2017) 2018, Environnement
-
Alphabet's 2018 Conflict Minerals Report (Rapport Alphabet de 2018 sur les minerais provenant des zones de conflits armés) 2018, Logistique responsable
-
Alphabet's 2018 CDP Climate Change Response (Réponse d'Alphabet au rapport 2018 sur le changement climatique du CDP) 2018, Environnement
-
2018 Responsible Supply Chain Report (Rapport 2018 sur la chaîne d'approvisionnement responsable) 2018, Logistique responsable
-
2018 Modern Slavery Statement (Déclaration de 2018 sur l'esclavage moderne) 2018, Logistique responsable
-
Moving toward 24x7 Carbon-Free Energy at Google Data Centers: Progress and Insights (Transition vers une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 dans les centres de données de Google : progrès et tendances) 2018, Études de cas
-
Seeding resilience with ecology (Semer les graines de la résilience écologique) 2018, Études de cas
-
Google Chromecast Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le produit Google Chromecast) 2018, Produit
-
Google Home Hub Product Environmental Report (Rapport environnemental sur Google Home Hub) 2018, Produit
-
Google Pixel 3 Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Google Pixel 3) 2018, Produit
-
Google Pixel 3 XL Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le produit Google Pixel 3 XL) 2018, Produit
-
Le rôle de la chimie sans risque et des matériaux sains dans le cadre du déploiement de l'économie circulaire 2018, Études de cas
-
Google Pixel 2 Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Google Pixel 2) 2018, Produit
-
Google Pixel 2 XL Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le Google Pixel 2 XL) 2018, Produit
-
Google Pixelbook Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le produit Google Pixelbook) 2018, Produit
-
Google Home Mini Product Environmental Report (rapport environnemental sur le produit Google Home Mini) 2018, Produit
-
-
Google Daydream View Product Environmental Report (Rapport environnemental sur le produit Google Daydream View) 2018, Produit
-
2017 Modern Slavery Statement (Déclaration de 2017 sur l'esclavage moderne) 2017, Logistique responsable
-
Rapport sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre d'Alphabet 2017 (sur l'exercice 2016) 2017, Environnement
-
Alphabet's 2017 CDP Climate Change Response (Réponse d'Alphabet au rapport 2017 sur le changement climatique du CDP) 2017, Environnement
-
Cities in the Circular Economy: The Role of Digital Technology (Les villes dans l'économie circulaire : le rôle de la technologie numérique) 2017, Études de cas
-
Responsible Supply Chain Report: 2016 (Rapport sur la chaîne d'approvisionnement responsable : 2016) 2017, Logistique responsable
-
2016 Modern Slavery Statement (Déclaration de 2016 sur l'esclavage moderne) 2016, Logistique responsable
-
Rapport sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre d'Alphabet 2016 (sur l'exercice 2015) 2016, Environnement
-
Achieving Our 100% Renewable Energy Purchasing Goal and Going Beyond (Cap sur l'achat de 100 % d'énergie renouvelable et au-delà) 2016, Études de cas
-
Alphabet's 2016 CDP Climate Change Response (Réponse d'Alphabet au rapport 2016 sur le changement climatique du CDP) 2016, Environnement
-
The Circular Economy and the Promise of Glass in Concrete (L'économie circulaire et la possibilité de fabriquer du béton avec du verre) 2016, Études de cas
-
Circular economy at work in Google data centers (L'économie circulaire en action dans les centres de données Google) 2016, Études de cas
-
Machine Learning Applications for Data Center Optimization (Applications de machine learning pour l'optimisation des centres de données) 2014, Études de cas
-
Google's Green PPAs: What, How, and Why (Tout savoir sur les accords d'achat d'énergie verte de Google) 2013, Études de cas
-
The energy efficiency potential of cloud-based software: A U.S. case study (Potentiel d'efficacité énergétique des logiciels basés sur le cloud : étude de cas pour les États-Unis) 2013, Études de cas
-
Expanding Renewable Energy Options for Companies Through Utility-Offered Renewable Energy Tariffs (Extension des options d'énergie renouvelable pour les sociétés par le biais de tarifs d'énergie renouvelable proposés par les services publics) 2013, Études de cas
-
L'impact de l'innovation en matière d'énergie propre: Étude de l'impact de l'innovation en énergie propre sur le système énergétique et l'économie des États-Unis 2011, Études de cas
-
Google’s Green Data Centers: Network POP Case Study (Centres de données écologiques de Google : étude de cas d'un PoP réseau) 2011, Études de cas
-
Google's Green Computing, Efficiency at Scale (L'informatique écologique de Google : l'efficacité à grande échelle) 2011, Études de cas
-
Google's Carbon Offsets: Collaboration and Due Diligence (Compensations carbone de Google : collaboration et devoir de diligence) 2011, Études de cas